Casa Daniel
(#50)Vacation Home
- Couchages: 6
- Chambres à Coucher: 3
- Bains: 1
- Surface: 120 m2
Descriptif
Portion finale d’une maison de campagne entre Lucca (4 km) et la mer (24 km), jardin complètement clôturé, piscine privée en dehors du sol, exclusivement pour les hôtes (7,80 mx 3,80 m, profondeur 1,20 m) véranda avec table et chaises pour manger en plein air.
Choix parfait pour les familles ou pour les personnes qui voyagent avec des animaux.
La maison est un excellent choix pour les familles avec des enfants. Ceux-ci pourront profiter du jardin d’environ 300 m2 avec piscine en dehors du sol (7,80 mx 3,80 m, profondeur 1,20 m) parfaite pour les enfants aussi et équipée de chaises longues, parasol, belvédère avec table, chaises et barbecue.Parking près de la maison.
WI-Fi illimité.
Excellente position pour visiter les villes de la Toscane.
Casa Daniel est située sur la route principale (fréquentée) qui relie Lucca à la mer. Elle permettra aux hôtes de rejoindre facilement les très belles plages de la Versilia (24 km) ou de visiter les cités d’art comme Lucca (24 km), Pise (35 km) ou Florence (75km) . La zone est aussi idéale pour faire des promenades à pied ou en vélo. A seulement 50 m les hôtes trouveront des épiceries, des magasins et un restaurant. Terrain de tennis à 2 km et manège à 1 km.
Descriptif des Intérieurs
La maison se compose de : au rez-de-chaussée : cuisine/salle à manger avec fourneaux, four, four à micro-ondes, frigo/freezer, séjour avec divan, télévision avec satellite, une salle de bains avec douche, wc, bidet, lavabo.
Au premier étage : une grande chambre, une chambre avec deux lits, une toilette avec wc et lavabo.
Au deuxième étage : une chambre avec deux lits
Ameublement très soigné en style rustique. Les plafonds ont les poutres en bois et les briques. Les parois sont peintes de couleurs gaies.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
046017LTN0405
Services
- Piscine
- Jardin
- Proprieté cloturée
- Parking
- Internet Wifi
- Lit pour l'enfant
- Piscine
- Animaux admis
- Barbecue
- Jardin
- Réfrigérateur
- Lave- linge
- TV satellitaire
- Four à micro-ondes
- Mosquitonet
- Chauffage
- Cuisine
- congelateur
- Grille-pain
- Machine à café
- Cuisinière
- Dehors
- Veranda
- Meubles de jardin
- Douche
- Fer à repasser
Situation Mutigliano, Toscane, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
- Distance des commerces: 3 km
- Distance des restaurants: 0.05 km
- Distance de la ville: Lucca 4 km
- Distance jusqu'à la mer: 35 km
Disponibilité
Février 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Mars 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juin 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septembre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- Disponible
- Optionné
- Non Disponible
Prix
Commencer | Finir | Jour d'arrivée | Nuits minimum | Par Jour | Hebdomadaire |
---|---|---|---|---|---|
janv. 11, 2021 | mars 06, 2021 | Tous | 5 | € 73 | € 510 |
mars 06, 2021 | mars 13, 2021 | Tous | 7 | € 73 | € 510 |
mars 13, 2021 | avril 03, 2021 | Tous | 5 | € 73 | € 510 |
avril 03, 2021 | avril 10, 2021 | Tous | 5 | € 76 | € 530 |
avril 10, 2021 | mai 01, 2021 | Tous | 5 | € 73 | € 510 |
mai 01, 2021 | mai 29, 2021 | Tous | 5 | € 76 | € 530 |
mai 29, 2021 | juil. 03, 2021 | Tous | 5 | € 90 | € 625 |
juil. 03, 2021 | juil. 17, 2021 | Samedi | 7 | € 118 | € 825 |
juil. 17, 2021 | août 21, 2021 | Samedi | 7 | € 121 | € 845 |
août 21, 2021 | août 28, 2021 | Samedi | 7 | € 118 | € 825 |
août 28, 2021 | sept. 25, 2021 | Tous | 5 | € 90 | € 625 |
sept. 25, 2021 | oct. 27, 2021 | Tous | 5 | € 73 | € 510 |
oct. 27, 2021 | nov. 05, 2021 | Tous | 4 | € 190 | € 1330 |
nov. 05, 2021 | nov. 13, 2021 | Tous | 5 | € 73 | € 510 |
nov. 13, 2021 | nov. 20, 2021 | Tous | 7 | € 48 | € 330 |
nov. 20, 2021 | déc. 23, 2021 | Tous | 5 | € 73 | € 510 |
déc. 23, 2021 | janv. 01, 2022 | Tous | 5 | € 90 | € 625 |
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 2 mai au 26 septembre
Non inclus dans le prix de location et à payer sur place:
Nettoyage final (obligatoire): 70.00€
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 200.00€
Chauffage (sur demande): 1.20€ par mètre cube
Animaux domestiques (sur demande): 26.00€ par animal par semaine
Taxe de séjour (obligatoire): 4.50€ par personne
Inclus dans le prix de location:
Électricité
Internet WiFi
Guest Reviews for Casa Daniel
“Maison très bien située pour visiter les villes principales du nord de la Toscane et elle est à 4kms du centre historique de Lucca, la piscine est grande et très appréciable, voisinage agréable et l’hôte est d’une grande gentillesse. Nous avons passé un excellent séjour !!!”
Il feedback che ha scritto per te Lahcène:
“Merci pour votre excellent accueil”Conseilleriez-vous ce logement à un ami? Oui
Thank you very much for the beautiful stay! We really enjoyed the pool and the garden!
Thank you for your kindness
************************************
Dear Guest,
Thank you very much for your nice review. We look forward to welcoming you, in one of our properties, for your next stay in Tuscany!
The staff of AbitareConseilleriez-vous ce logement à un ami? Oui