Casa Daniel
(#50)Vacation Home
- Posti letto: 6
- Camere da letto: 3
- Bagni: 1
- Superficie Alloggio: 120 m2
Descrizione
Porzione finale di un casolare nella campagna tra Lucca (4 km) ed il mare (24 km) , giardino completamente recintato, piscina privata fuori terra ad uso esclusivo degli ospiti (7,80 m x 3,80 m, profonda 1,20), veranda con tavolo e sedie per mangiare all’aperto.
Scelta perfetta per famiglie o per chi viaggia con animali
La casa è un ottima scelta per famiglie con bambini che potranno godere di un giardino completamente recintato di circa 300 mq e dotato di una piscina esclusiva, fuori terra (7,80 m x 3,80 m, profonda 1,20) perfetta anche per bambini ed attrezzata con sdraio, ombrellone, gazebo con tavolo, sedie e barbecue. La casa è attaccata su un lato ma libera su tre lati e completamente indipendente.
WI-Fi illimitato
Ottima posizione per visitare le città della Toscana
Casa Daniel situata sulla strada principale ( trafficata) che collega Lucca al mare, permetterà agli ospiti di raggiungere in breve tempo le bellissime spiagge della Versilia (24 km) o di visitare città d’arte come Lucca (solo 4 km), Pisa (35 km) o Firenze (75 km). La zona è ideale anche per fare passeggiate a piedi o in bicicletta. A solo 50 m gli ospiti troveranno alimentari, negozi e ristorante, tennis a 2 km e maneggio a 1 km..
Descrizione degli Interni
La casa si compone al piano terra di: tinello/cucina con fornelli, forno, forno a microonde, frigo/freezer, zona soggiorno con divano, televisione satellitare, 1 bagno con doccia, wc, bidet, lavandino.
Al primo piano: 1 camera matrimoniale, 1 camera con due letti, 1 bagno di servizio con wc e lavandino.
Al secondo piano: 1 camera con due letti.
Arredamento curato in stile rustico con soffitti a travi e mezzane e pareti in allegri colori.
Stanza esterna con lavatrice.
Numero di licenza o registrazione:
046017LTN0405
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Proprietà recintata
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Letto bambino
- Piscina
- Animali ammessi
- Barbecue
- Giardino
- Frigorifero
- Lavatrice
- Tv satellite
- Forno a microonde
- Zanzariera
- Riscaldamento
- Cucina
- Congelatore
- Tostapane
- Macchina da caffé
- Fornello
- All'aperto
- Veranda
- Arredamento da giardino
- Doccia
- Ferro da stiro
Località Mutigliano, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 3 km
- Distanza dal Ristorante: 0.05 km
- Distanza dalla Città: Lucca 4 km
- Distanza dal Mare: 35 km
Disponibilità
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 11, 2021 | mar 06, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 73 | € 510 |
mar 06, 2021 | mar 13, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 73 | € 510 |
mar 13, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 73 | € 510 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 76 | € 530 |
apr 10, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 73 | € 510 |
mag 01, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 76 | € 530 |
mag 29, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 90 | € 625 |
lug 03, 2021 | lug 17, 2021 | Sabato | 7 | € 118 | € 825 |
lug 17, 2021 | ago 21, 2021 | Sabato | 7 | € 121 | € 845 |
ago 21, 2021 | ago 28, 2021 | Sabato | 7 | € 118 | € 825 |
ago 28, 2021 | set 25, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 90 | € 625 |
set 25, 2021 | ott 27, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 73 | € 510 |
ott 27, 2021 | nov 05, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 190 | € 1330 |
nov 05, 2021 | nov 13, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 73 | € 510 |
nov 13, 2021 | nov 20, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 48 | € 330 |
nov 20, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 73 | € 510 |
dic 23, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 5 | € 90 | € 625 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 2 maggio al 26 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 70.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Riscaldamento (su richiesta): 1.20€ per metro cubo
Animali domestici (su richiesta): 26.00€ per animale alla settimana
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 4.50€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Elettricità
Internet Wifi
Recensioni degli ospiti per Casa Daniel
“Maison très bien située pour visiter les villes principales du nord de la Toscane et elle est à 4kms du centre historique de Lucca, la piscine est grande et très appréciable, voisinage agréable et l’hôte est d’une grande gentillesse. Nous avons passé un excellent séjour !!!”
Il feedback che ha scritto per te Lahcène:
“Merci pour votre excellent accueil”Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Thank you very much for the beautiful stay! We really enjoyed the pool and the garden!
Thank you for your kindness
************************************
Dear Guest,
Thank you very much for your nice review. We look forward to welcoming you, in one of our properties, for your next stay in Tuscany!
The staff of AbitareRaccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si