Casa Daniel
(#50)Vacation Home
- Schlafplätze: 6
- Schlafzimmer: 3
- Bäder: 1
- Wohnfläche: 120 m2
Beschreibung
Casa Daniel ist ein Haus (auf einer Seite angebaut), welches sich zwischen Lucca (4 Km) und dem Meer (24 Km) befindet. Der Garten ist komplett eingezäunt, das Schwimmbad (aufgestellt, 7.80m x 3.80m, tief: 1.20m) steht den Gästen exklusiv zur Verfügung. Ebenfalls hat es einen Aussenbereich mit Tisch, Stühlen und Grill für Ihr Essen im Freien.
Perfekte Wahl für Familien oder für Gäste, die mit Haustieren reisen
Das Haus ist optimal für Familien mit Kindern, da der Garten komplett eingezäunt ist und das Schwimmbad (aufgestellt, 7.80 x 3.80m, tief: 1.20m) exklusiv zur Verfügung steht. Der Bereich ist ausgestattet mit Liegestühlen, Sonnenschirm, Gazebo mit Tisch, Stühlen und Grill.
Das Haus ist an einer Seite angebaut und frei auf 3 Seiten!
W-Lan unlimitiert.
Ideale Ausgangslage, um die Städte der Toskana zu besuchen
Das Casa Daniel befindet sich auf der Hauptstrasse (befahren) zwischen Lucca und dem Meer – die Gäste können kurz und schnell die schönen Strände der Versilia (24 Km) erreichen oder die Kunststädte der Toskana entdecken wie Lucca (nur 4 Km), Pisa (35 Km) oder Florenz (75 Km). Die Gegend bietet sich ausserdem für Spaziergänge und Fahrradtouren an.
50m vom Haus entfernt, finden Sie Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant, Tennis in 2 Km und Reitstall in 1 Km. Parkplatz in der Nähe des Hauses.
Das Haus ist an einer Seite angebaut und frei auf 3 Seiten!
Innenbeschreibung
Eingang im Erdgeschoss: Wohnküche mit Herd, Ofen, Mikrowelle, Kühl-Gefrierschrank, Wohnbereich mit Sofa, SAT-TV, 1 Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, Waschbecken.
1.Stock: 1 Doppelbettzimmer, 1 Zweibettzimmer, 1 Badezimmer mit WC, Waschbecken
2. Stock: 1 Zweibettzimmer
Einrichtung im Landhausstil mit Holzbalken an den Decken, Wände in fröhlichen Farben gestrichen. Externer Raum mit Waschmaschine. Moskitonetze an den Fenstern. W-Lan inklusiv.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
046017LTN0405
Leistungen
- Schwimmbad
- Garten
- Eingezäuntes Grunstück
- Parkplatz
- W-Lan
- Baby Bett
- Schwimmbad
- Haustiere erlaubt
- Barbecue
- Garten
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Sat-TV
- Mikrowelle
- Fliegengitter
- Heizung
- Küche
- Gefrierschrank
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Im Freien
- Veranda
- Gartenmobiliar
- Dusche
- Bügeleisen
Lage Mutigliano, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zu Geschäften: 3 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.05 km
- Entfernung zur Stadt: Lucca 4 km
- Entfernung zum Meer: 35 km
Verfügbarkeit
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Jan 11, 2021 | Mär 06, 2021 | Alle | 5 | € 73 | € 510 |
Mär 06, 2021 | Mär 13, 2021 | Alle | 7 | € 73 | € 510 |
Mär 13, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 5 | € 73 | € 510 |
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 5 | € 76 | € 530 |
Apr 10, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 5 | € 73 | € 510 |
Mai 01, 2021 | Mai 29, 2021 | Alle | 5 | € 76 | € 530 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Alle | 5 | € 90 | € 625 |
Jul 03, 2021 | Jul 17, 2021 | Samstag | 7 | € 118 | € 825 |
Jul 17, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | € 121 | € 845 |
Aug 21, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | € 118 | € 825 |
Aug 28, 2021 | Sep 25, 2021 | Alle | 5 | € 90 | € 625 |
Sep 25, 2021 | Okt 27, 2021 | Alle | 5 | € 73 | € 510 |
Okt 27, 2021 | Nov 05, 2021 | Alle | 4 | € 190 | € 1330 |
Nov 05, 2021 | Nov 13, 2021 | Alle | 5 | € 73 | € 510 |
Nov 13, 2021 | Nov 20, 2021 | Alle | 7 | € 48 | € 330 |
Nov 20, 2021 | Dez 23, 2021 | Alle | 5 | € 73 | € 510 |
Dez 23, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 5 | € 90 | € 625 |
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 2 Mai bis 26 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 70.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Heizung (auf Anfrage): 1.20€ pro Kubikmeter
Haustiere (auf Anfrage): 26.00€ pro Haustier pro Woche
Kurtaxe (erforderlich): 4.50€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
Strom
W-LAN Internet
Guest Reviews for Casa Daniel
“Maison très bien située pour visiter les villes principales du nord de la Toscane et elle est à 4kms du centre historique de Lucca, la piscine est grande et très appréciable, voisinage agréable et l’hôte est d’une grande gentillesse. Nous avons passé un excellent séjour !!!”
Il feedback che ha scritto per te Lahcène:
“Merci pour votre excellent accueil”Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja
Thank you very much for the beautiful stay! We really enjoyed the pool and the garden!
Thank you for your kindness
************************************
Dear Guest,
Thank you very much for your nice review. We look forward to welcoming you, in one of our properties, for your next stay in Tuscany!
The staff of AbitareWürden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja