Orto Degli Olivi, Leda

#206-2
  • 6  Posti letto
  • 3  Camere da letto
  • 2  Bagni
  • 100 m2
Orto Degli Olivi: all'aperto, Esterni

Villa

  • 2  Alloggio
  • 10  Posti letto
  • 5  Camere da letto
  • 4  Bagni
  • 2000 m2

Descrizione Alloggio

Scala esterna al 1° piano: ingresso nella grande cucina con fornelli (4 fuochi)/forno, frigo/freezer, tavolo e sedie, caminetto, accesso alla terrazza/veranda coperta con soffitto a travicelli e mezzane (14mq) attrezzata con tavolo e sedie, 1 bagno con vasca/doccia, wc/bidet, 1 bagno con doccia (cabina), wc/bidet, 1 camera con 2 letti singoli, 2 camere matrimoniali.
L’appartamento è molto accogliente, arredato in stile rustico con pavimenti in cotto e soffitti a travi. Aria condizionata solo nelle camere da letto.

Piscina aperta da inizio maggio a fine settembre, per le date precise vi preghiamo di contattarci.

Camere e Spazi

Piano di ingresso   (Piano: 1)

Cucina

  • Caratteristiche:

    Caminetto, Forno, Frigo, Piano Cottura, Tavolo da pranzo

Bagno

  • Caratteristiche:

    Bidet, Doccia, Lavandino, WC

Bagno

  • Caratteristiche:

    Bidet, Doccia, Lavandino, WC

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, 2 Letto singolo

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Letto matrimoniale

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Letto matrimoniale

Caratteristiche Alloggio

  • Aria Condizionata
  • Frigorifero
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Televisione
  • Tostapane
  • Fornello
  • All'aperto
  • Veranda
  • Doccia
  • Ferro Da Stiro

Disponibilità

Marzo 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Aprile 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Maggio 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Giugno 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Luglio 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Agosto 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Settembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Ottobre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Novembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dicembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Gennaio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Febbraio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

Marzo 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Aprile 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Maggio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Giugno 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Luglio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Agosto 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Settembre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Ottobre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Novembre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Dicembre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Gennaio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
  •   Disponibile
  •   Opzionato
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
mar 23, 2024  -  apr 06, 2024 7 Qualsiasi € 200 € 1400
apr 06, 2024  -  apr 27, 2024 7 Qualsiasi € 195 € 1370
apr 27, 2024  -  mag 25, 2024 7 Qualsiasi € 200 € 1400
mag 25, 2024  -  giu 29, 2024 7 Qualsiasi € 226 € 1585
giu 29, 2024  -  lug 13, 2024 7 Sabato € 267 € 1870
lug 13, 2024  -  ago 24, 2024 7 Sabato € 274 € 1920
ago 24, 2024  -  ago 31, 2024 7 Sabato € 267 € 1870
ago 31, 2024  -  set 28, 2024 7 Qualsiasi € 226 € 1585
set 28, 2024  -  ott 26, 2024 7 Qualsiasi € 195 € 1370
ott 26, 2024  -  nov 09, 2024 4 Qualsiasi € 380 € 2660
nov 09, 2024  -  dic 21, 2024 7 Qualsiasi € 195 € 1370
dic 21, 2024  -  gen 11, 2025 7 Qualsiasi € 226 € 1585

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 4 maggio al 28 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 120.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Elettricità (obbligatorio): 14.00€ per giorno
Riscaldamento (su richiesta): 14.00€ per giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Internet Wifi