La Quiete
(#208)Country House / Farm House
- Posti letto: 8
- Camere da letto: 4
- Bagni: 4
- Superficie Alloggio: 250 m2
Descrizione
La Quiete meravigliosa casa colonica all’interno di una tenuta di olivi di circa 20000 mq sulle colline tra Lucca e Pisa in posizione panoramica con una piscina privata ottagonale interrata 8 m x 5 m profonda 1,60 m con pedana in legno.
Godetevi la vita all’aria aperta !
Immersa nel verde questa casa da sogno offre ai suoi ospiti la possibilità di rilassarsi nella più completa privacy godendo del bellissimo giardino e della piscina attrezzata con lettini, ombrelloni, veranda con tavolo, sedie e barbecue per mangiare all’aperto godendo dello splendido panorama.
La posizione strategica vi permetterà di organizzare piacevoli passeggiate all’aria aperta a piedi o in montain bike alla scoperta dei caratteristici paesi della campagna toscana come il borgo medioevale di Castelvecchio, Ruota, San Ginese di Compito, S.Andrea, San Giusto immersi tra oliveti e vigneti.
Per gli amanti della cucina tipica toscana ristoranti, trattorie e pizzeria a breve distanza.
A circa 20 km potrete raggiungere le splendide Terme di San Giuliano e a 40 km le bellissime spiagge della Versilia.
Potrete inoltre visitare le più importanti città d’arte della Toscana con gite di un giorno: Lucca 15 km, Pisa 25 km, Firenze 60 km o il mare 35 km.
Descrizione degli Interni
La casa si compone di: al piano terra spazioso ingresso con caminetto, sala da pranzo, cucina con fornelli 5 fuochi, forno, forno a microonde, grande frigo/freezer, lavastoviglie, uscita sulla veranda con tavolo, sedie, barbecue e forno a legna, grande salone con divani e poltrone, caminetto, televisione satellitare, grandi porte finestre che rendono l’ambiente molto luminoso e dalle quali è possibile vedere il giardino e la piscina, 1 camera con letto francese 1,40m, 1 bagno con vasca/doccia, wc, bidet e lavandino.
Al primo piano stanza di passaggio con divano uscita sulla grande terrazza di 80 mq attrezzata con mobili da giardino, lettini e ombrelloni, 1 grande camera matrimoniale con uscita sulla terrazza, 1 bagno con doccia, bagno turco, wc, bidet e lavandino, 1 camera con due letti, 1 bagno di servizio con wc, bidet e lavandino.
Al secondo piano: 1 camera matrimoniale, 1 bagno con doccia wc, bidet e lavandino.
La casa è stata ristrutturata con standard elevati ed arredata con mobili di pregio, tappezzerie e tessuti scelti con grande cura, connessione internet wifi, letto bambino, asciugacapelli in ogni bagno, televisione satellitare.
Stanza esterna con lavatrice.
Parcheggio nella proprietà.
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Piscina
- Barbecue
- Giardino
- Frigorifero
- Lavatrice
- Tv satellite
- Unità indipendente
- Forno a microonde
- Riscaldamento
- Cucina
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da caffé
- All'aperto
- Arredamento da giardino
- Doccia
- Ferro da stiro
Località Capannori, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dalla Città: Lucca 15 km
- Distanza dall'Aeroporto: Galileo Galilei Pisa 25 km
- Distanza dal Mare: 35 km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 495 | € 3460 |
apr 10, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 412 | € 2880 |
mag 01, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 495 | € 3460 |
mag 29, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 577 | € 4035 |
lug 03, 2021 | lug 17, 2021 | Sabato | 7 | € 700 | € 4900 |
lug 17, 2021 | ago 21, 2021 | Sabato | 7 | € 720 | € 5040 |
ago 21, 2021 | ago 28, 2021 | Sabato | 7 | € 700 | € 4900 |
ago 28, 2021 | set 25, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 577 | € 4035 |
set 25, 2021 | ott 27, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 412 | € 2880 |
ott 27, 2021 | nov 06, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 720 | € 5040 |
nov 06, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 412 | € 2880 |
dic 23, 2021 | gen 09, 2022 | Qualsiasi | 5 | € 577 | € 4035 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 2 maggio al 26 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 1000.00€
Elettricità (obbligatorio): in base al consumo
Riscaldamento (su richiesta): in base al consumo