Casale 180 Flora
(#180-2)- Couchages: 4
- Chambres à Coucher: 2
- Bains: 1
- Surface: 60 m2
Description du Logement
Apartment, located on the ground floor, with independent entrance. Living-cum-dining with dining table, SAT-TV, direct access onto the garden, kitchenette with stove, oven, fridge/freezer, dishwasher, washing machine, utility room, 1 double bedroom, 1 twin bedroom (can be also a double bed on request), 1 bathroom with shower, wc, bidet.
Outdoor area equipped with a wooden table, chairs and barbeque.
Well cared furnishings in country style, white pieces of furniture and delicate pastel colours.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
046005CAV0027
Services Hébergement
- Réfrigérateur
- Lave- linge
- TV satellitaire
- Chauffage
- Cuisine
- Lave-vaisselle
- Grille-pain
- Sèche-cheveux
- Douche
Photos
Les images de la propriété ne sont pas disponibles
Disponibilité
Janvier 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2021
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Mars 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juin 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septembre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponible
- Optionné
- Non Disponible
Prix
Commencer | Finir | Jour d'arrivée | Nuits minimum | Par Jour | Hebdomadaire |
---|---|---|---|---|---|
janv. 09, 2021 | mars 06, 2021 | Tous | 3 | € 90 | € 630 |
mars 06, 2021 | mars 13, 2021 | Tous | 7 | € 58 | € 405 |
mars 13, 2021 | avril 02, 2021 | Tous | 3 | € 90 | € 630 |
avril 02, 2021 | avril 09, 2021 | Tous | 3 | € 101 | € 705 |
avril 09, 2021 | mai 01, 2021 | Tous | 3 | € 90 | € 630 |
mai 01, 2021 | mai 29, 2021 | Tous | 3 | € 101 | € 705 |
mai 29, 2021 | juil. 03, 2021 | Tous | 5 | € 111 | € 775 |
juil. 03, 2021 | juil. 17, 2021 | Samedi | 7 | € 129 | € 900 |
juil. 17, 2021 | août 21, 2021 | Samedi | 7 | € 150 | € 1050 |
août 21, 2021 | août 28, 2021 | Samedi | 7 | € 129 | € 900 |
août 28, 2021 | sept. 25, 2021 | Tous | 5 | € 111 | € 775 |
sept. 25, 2021 | oct. 28, 2021 | Tous | 3 | € 90 | € 630 |
oct. 28, 2021 | nov. 06, 2021 | Tous | 3 | € 180 | € 1260 |
nov. 06, 2021 | nov. 13, 2021 | Tous | 3 | € 90 | € 630 |
nov. 13, 2021 | nov. 20, 2021 | Tous | 7 | € 58 | € 405 |
nov. 20, 2021 | déc. 23, 2021 | Tous | 3 | € 90 | € 630 |
déc. 23, 2021 | janv. 06, 2022 | Tous | 5 | € 111 | € 775 |
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 mai au 25 septembre
Non inclus dans le prix de location et à payer sur place:
Nettoyage final (obligatoire): 50.00€, valable jusqu'au 31 Mai 2021
Nettoyage final (obligatoire): 100.00€, valable du 1 Juin 2021 jusqu'à 30 Septembre 2021
Nettoyage final (obligatoire): 50.00€, valable du 1 Octobre 2021 jusqu'à 31 Mai 2022
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 200.00€
Chauffage (sur demande): 4.00€ par mètre cube
Inclus dans le prix de location:
Électricité
Internet WiFi
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 mai au 25 septembre
Non inclus dans le prix de location et à payer sur place:
Nettoyage final (obligatoire): 50.00€, valable jusqu'au 31 Mai 2021
Nettoyage final (obligatoire): 100.00€, valable du 1 Juin 2021 jusqu'à 30 Septembre 2021
Nettoyage final (obligatoire): 50.00€, valable du 1 Octobre 2021 jusqu'à 31 Mai 2022
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 200.00€
Chauffage (sur demande): 4.00€ par mètre cube
Inclus dans le prix de location:
Électricité
Internet WiFi