Agli Olivi
(#31)Country House / Farm House
- Schlafplätze: 6+2
- Schlafzimmer: 3
- Bäder: 3
- Wohnfläche: 120 m2
Beschreibung
Agli Olivi ist ein renoviertes Rustiko, welches sich in der ruhigen und schönen ländlichen Umgebung von Lucca befindet; genauer gesagt: auf den Hügeln, welche in Richtung Pisa und Pontedera blicken./b>
Das Haus verfügt über ein wunderschönes Schwimmbad (in die Erde gebaut, 10 x 4m, tief: 0.80-2.40m, interne Stufen), und über einen grosses, komplett umzäuntes Grundstück. Im Garten hat es alle Arten von Bäumen – Olivenbäume, Eichen, Steineichen. Erholen Sie sich am Schwimmbad und genießen Sie dabei die wunderbare Aussicht – kleine Weiler, die von Lucca bis Montecatini und Pistoia reichen. Natürlich bietet sich ein Essen im Freien an (Tisch, Stühle und Grill stehen Ihnen zu Verfügung), um gastronomische Leckereien und den guten lokalen Wein auszutesten.
Agli Olivi besteht aus dem Haupthaus und einer kleinen Dependance, die sich unterhalb befindet und mittels einiger Treppenstufen erreicht werden kann. Das Haus kann dadurch auch von zwei befreundeten Familien gemietet werden, ohne auf ein wenig Privatsphäre verzichten zu müssen.
Externe Dusche beim Schwimmbad. Externer Raum mit Waschmaschine, welche den Gästen exklusiv zur Verfügung steht.
Parkplatz auf dem Grundstück.
Die letzte Strecke der Anfahrtstrasse (900m) ist auf einer teilweise nicht asphaltierten Strasse durch den Wald.
Spezialpreis für Max 4 Personen ( nur im Tiefsaison )= 1010,00 €, Schlussreinigung 100,00 €.
Das Ferienheim besitzt auch über eine ideale Ausgangslage, um die wichtigsten historischen und kulturellen Zentren der Toskana zu besuchen. Agli Olivi ist eine Oase des Friedens und der Schönheit, dennoch können Sie bequem die Einkäufe erledigen und das Restaurant erreichen.
Innenbeschreibung
Das Haupthaus besteht aus: Eingang in ein Esszimmer mit Tisch, Stühlen, Kamin, TV, Küche mit Herd, Ofen, Kühl-Gefrierschrank, Geschirrspüler. 1 Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, 1 Abstellraum, Treppe in den 1. Stock, 1 Einzelbettsofa (welches sich im Korridor befindet, auf Anfrage: Euro 50.00/Woche für ein Kind oder Euro 75.00/Woche für ein Erwachsener), am Ende des Flurs Ausgang auf eine Terrasse mit Blick auf das Schwimmbad und die umliegenden Hügel, 1 Doppelbettzimmer (franz. Bett: 1.40m), 1 Doppelbettzimmer (franz. Bett: 1,30m), 1 Badezimmer mit Dusche (Kabine), WC, Bidet. Terracottaböden.
Mittels einer externen Treppe Zugang zur Dependance: Wohn-Esszimmer mit Kochecke und 1 Doppelbettsofa, 1 Zweibettzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche, WC.
Externe Dusche beim Schwimmbad. Externer Raum mit Waschmaschine, welche den Gästen exklusiv zur Verfügung steht.
Einfache Einrichtung. Moskitonetze an den Fenstern.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
046007LTN0015
Leistungen
- Schwimmbad
- Garten
- Eingezäuntes Grunstück
- Panoramaaussicht auf Umgebung
- Parkplatz
- W-Lan
- Panoramaaussicht auf Berge
- Schwimmbad
- Klimaanlage
- Haustiere erlaubt
- Barbecue
- Garten
- Panoramaaussicht
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Unhabhängiges Objekt
- Heizung
- Küche
- TV
- Balkon
- Geschirrspüler
- Im Freien
- Terrasse
- Kamin
- Gartenmobiliar
Lage Capannori, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zu Geschäften: 0.9 km
- Entfernung zum Restaurant: 1 km
- Entfernung zur Stadt: Lucca 10 km
- Entfernung zum Meer: 33 km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Jan 06, 2021 | Mär 06, 2021 | Alle | 5 | € 178 | € 1240 |
Mär 06, 2021 | Mär 13, 2021 | Alle | 5 | € 115 | € 800 |
Mär 13, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 5 | € 178 | € 1240 |
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 7 | € 200 | € 1395 |
Apr 10, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 5 | € 178 | € 1240 |
Mai 01, 2021 | Mai 29, 2021 | Alle | 5 | € 200 | € 1395 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Alle | 5 | € 279 | € 1953 |
Jul 03, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | € 329 | € 2300 |
Aug 28, 2021 | Sep 25, 2021 | Alle | 5 | € 279 | € 1953 |
Sep 25, 2021 | Nov 02, 2021 | Alle | 5 | € 178 | € 1240 |
Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | Alle | 4 | € 400 | € 2800 |
Nov 05, 2021 | Nov 13, 2021 | Alle | 5 | € 178 | € 1240 |
Nov 13, 2021 | Nov 20, 2021 | Alle | 5 | € 115 | € 800 |
Nov 20, 2021 | Dez 23, 2021 | Alle | 5 | € 178 | € 1240 |
Dez 23, 2021 | Jan 09, 2022 | Alle | 5 | € 279 | € 1953 |
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 2 Mai bis 26 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 180.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 75.00€ pro Person pro Woche
Kaution bar (erforderlich): 400.00€
Strom (erforderlich): nach Verbrauch
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Haustiere (auf Anfrage): 26.00€ pro Haustier pro Woche
Kurtaxe (erforderlich): 4.50€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet