Emilia
(#69)Country House / Farm House
- Schlafplätze: 6
- Schlafzimmer: 3
- Bäder: 2
- Wohnfläche: 150 m2
Beschreibung
Das kleine Dörfchen Stazzema befindet sich auf dem Abhang des Berges Mantanna; die Gemeinde ist nordöstlich von den Apuanen abgegrenzt und ist ca. 20 km vom Meer und den Orten Pietrasanta und Forte dei Marmi entfernt.
Das Haus Emilia liegt am Dorfrand von Stazzema und verfügt über einen großen Garten, ca. 1000 qm, ein Teil ist mit Wald bedeckt, es hat auch ein rundes Schwimmbad (Durchmesser 3m, tief: 1.20m), an eine Geländeterrasse gebaut, mit einer Holzabdeckung, ausgestattet mit Liegestühlen und Sonnenschirm.
Der Parkplatz befindet sich in der Nähe des Hauses.
Sehenswürdigkeiten
Die Gegend bietet den Touristen viele Unterhaltungsmöglichkeiten an:
Für Naturfreaks hat es viele Wanderwege, auf welchen Sie verschiedene Orte und die Gipfel der Apuanen entdecken können; für die Liebhaber des Meeres hat es lange Sandstrände mit Bädern (in der Nähe Marina di Pietrasanta), wo Sie verschiedensten Wassersportaktivitäten ausüben können; die Fans von Kunst und Kultur können Pietrasanta in Ihre Tour aufnehmen, wo Sie die besten Marmorwerkstätten und das Festival „La Versiliana“ mit seinem Ballet, Konzerten, Spektakeln und Operetten besuchen können.
Innenbeschreibung
Das Haus hat zwei Eingänge: vom Garten aus mittels einer Treppe, auf der Hinterseite des Hauses Eingang in ein Esszimmer oder mittels einem kleinem Weg, welcher vor das Haus führt, kann man durch den Haupteingang eintreten. Das Haus besteht aus: Erdgeschoss: Eingang mit großem Kamin, Wohnzimmer mit Sofa und Sessel, Sat - TV, Esszimmer mit Ausgang in den Garten, gemauerte Küche mit Steinspülbecken, Herd, Kamin mit Grill, Kühl-Gefrierschrank, Treppe in den unteren Stock: 1 Badezimmer mit Wanne/Dusche, WC, Bidet, Abstellraum. Holztreppe in den 1. Stock: 2 Doppelschlafzimmer (in einem können die Betten getrennt werden), 1 Zimmer mit 2 französischen Betten, 1 Badezimmer mit Dusche, WC. Der Garten ist mit einem Tisch, Stühlen, Holzofen, Grill, Spülbecken und Liegebetten ausgestattet. Emilia ist ein einfaches und gemütliches Haus, rustikal eingerichtet; ursprüngliche Materialien wurden verwendet, alte Holzböden und Holzbalkendecken.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
046030LTN0003
Leistungen
- Schwimmbad
- Garten
- Parkplatz
- Im Dorf
- W-Lan
- Panoramaaussicht auf Berge
- Schwimmbad
- Haustiere erlaubt
- Barbecue
- Garten
- Panoramaaussicht
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Sat-TV
- Unhabhängiges Objekt
- Heizung
- Küche
- Gefrierschrank
- Herd
- Im Freien
- Gartenmobiliar
- Dusche
- Badewanne
- Bügeleisen
Lage Stazzema, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zu Geschäften: 5 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.5 km
- Entfernung zur Stadt: Lucca 63 km
- Entfernung zum Flughafen: 59 km
- Entfernung zum Meer: 25 km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Jan 09, 2021 | Mär 06, 2021 | Alle | 3 | € 63 | € 435 |
Mär 06, 2021 | Mär 13, 2021 | Alle | 7 | € 40 | € 280 |
Mär 13, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 5 | € 63 | € 435 |
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 5 | € 67 | € 465 |
Apr 10, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 3 | € 63 | € 435 |
Mai 01, 2021 | Mai 29, 2021 | Alle | 5 | € 67 | € 465 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Alle | 5 | € 97 | € 675 |
Jul 03, 2021 | Jul 17, 2021 | Samstag | 7 | € 125 | € 875 |
Jul 17, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | € 128 | € 890 |
Aug 21, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | € 125 | € 875 |
Aug 28, 2021 | Sep 25, 2021 | Alle | 5 | € 97 | € 675 |
Sep 25, 2021 | Okt 27, 2021 | Alle | 3 | € 63 | € 435 |
Okt 27, 2021 | Nov 05, 2021 | Alle | 4 | € 97 | € 675 |
Nov 05, 2021 | Nov 13, 2021 | Alle | 3 | € 63 | € 435 |
Nov 13, 2021 | Nov 20, 2021 | Alle | 7 | € 40 | € 280 |
Nov 20, 2021 | Dez 23, 2021 | Alle | 5 | € 63 | € 435 |
Dez 23, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 5 | € 97 | € 675 |
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 2 Mai bis 26 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 60.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Heizung (auf Anfrage): 15.00€ pro Tag
Haustiere (auf Anfrage): 26.00€ pro Haustier pro Woche
Im Mietpreis inbegriffen:
Strom
Internet