Orto Degli Olivi Tonino
(#206-1)- Schlafplätze: 4
- Schlafzimmer: 2
- Bäder: 2
- Wohnfläche: 70 m2
Beschreibung der Unterkunft
Mittels 3 Treppenstufen Zugang zum Ferienheim: Eingang in Wohnküche mit Kamin, Sofa, Herd, Ofen, kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach, 1 Zweibettzimmer mit 1 en-suite Badezimmer mit Dusche (Kabine), WC, Bidet, Wendeltreppe in den 1. Stock: 1 Doppelbettzimmer mit Holzbalkendecken, Ausgang auf eine Terrasse (20 qm) ausgestattet mit Tisch, Stühlen, Sonnenschirm und externem Badezimmer mit WC, Waschbecken. Das Ferienheim ist einfach jedoch gemütlich, in rustikalem Stil möbliert, Terracottaböden. Klimaanlage in den Schlafzimmern.
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Heizung
- Küche
- TV
- Toaster
- Herd
- Im Freien
- Terrasse
- Dusche
- Bügeleisen
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Optioniert
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Jan 09, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 3 | € 129 | € 900 |
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 5 | € 133 | € 930 |
Apr 10, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 3 | € 129 | € 900 |
Mai 01, 2021 | Mai 29, 2021 | Alle | 5 | € 133 | € 930 |
Mai 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Alle | 5 | € 152 | € 1060 |
Jul 03, 2021 | Jul 17, 2021 | Samstag | 7 | € 173 | € 1205 |
Jul 17, 2021 | Aug 21, 2021 | Samstag | 7 | € 178 | € 1240 |
Aug 21, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | € 173 | € 1205 |
Aug 28, 2021 | Sep 25, 2021 | Alle | 5 | € 152 | € 1060 |
Sep 25, 2021 | Okt 27, 2021 | Alle | 3 | € 129 | € 900 |
Okt 27, 2021 | Nov 05, 2021 | Alle | 4 | € 270 | € 1890 |
Nov 05, 2021 | Dez 23, 2021 | Alle | 3 | € 129 | € 900 |
Dez 23, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 5 | € 152 | € 1060 |
Ankunft zwischen 16:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 2 Mai bis 26 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 70.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Strom (erforderlich): 8.00€ pro Tag
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 2 Mai bis 26 September
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 70.00€
Kaution bar (erforderlich): 200.00€
Strom (erforderlich): 8.00€ pro Tag
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet