Villa Vaniglia San Cerbone 2 Vaniglia
(#133-2)- Sleeps: 8
- Bedrooms: 4
- Bathrooms: 2
- Floor Area: 196 m2
Accommodation Description
Two flight of stairs (20 steps) lead to the 1st floor. The interiors of the apartment consist of: a corridor, kitchen with table and chairs, oven, fridge/freezer, dish-washer, stove (4 burners). From the kitchen, exit door onto a balcony with beautiful views onto Lucca and its countryside. Living room with table and chairs, sofa, fire-place (available for use), Sat-Tv, Internet Wi-Fi connection, exit door onto a terrace furnished with table and chairs for dining al fresco while enjoying the lovely views onto Lucca and the mountains. 1 twin bedroom, 1 bathroom with shower, wc and bidet. 1 twin bedroom. 1 double bedroom. 1 bathroom with bathtub, shower (cubicle), wc, bidet. 1 spacious double bedroom.
From the corridor exit door onto a terrace with lovely views.
The furnishings are comfortable and functional.
Terracotta tiled-floors.
License or registration number:
046017LTN0438
Accommodation Amenities
- Pets Allowed
- Barbecue
- Garden
- Fridge
- Washing Machine
- Kitchen
- Dishwash
- Freezer
- Stove
- Al Fresco
- Terrace
- Garden Furniture
- Shower
- Bath Tub
Availability
January 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
March 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Available
- Pending
- Not Available
Prices
Start | End | Arrival Day | Min. Nights | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|---|
Jan 11, 2021 | Mar 06, 2021 | Any | 5 | € 162 | € 1130 |
Mar 06, 2021 | Mar 13, 2021 | Any | 7 | € 105 | € 730 |
Mar 13, 2021 | Apr 03, 2021 | Any | 3 | € 162 | € 1130 |
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Any | 5 | € 167 | € 1165 |
Apr 10, 2021 | May 01, 2021 | Any | 5 | € 162 | € 1130 |
May 01, 2021 | May 29, 2021 | Any | 5 | € 167 | € 1165 |
May 29, 2021 | Jul 03, 2021 | Any | 5 | € 224 | € 1565 |
Jul 03, 2021 | Jul 17, 2021 | Saturday | 7 | € 270 | € 1890 |
Jul 17, 2021 | Aug 21, 2021 | Saturday | 7 | € 273 | € 1905 |
Aug 21, 2021 | Aug 28, 2021 | Saturday | 7 | € 270 | € 1890 |
Aug 28, 2021 | Sep 25, 2021 | Any | 5 | € 224 | € 1565 |
Sep 25, 2021 | Oct 27, 2021 | Any | 5 | € 162 | € 1130 |
Oct 27, 2021 | Nov 05, 2021 | Any | 4 | € 400 | € 2800 |
Nov 05, 2021 | Nov 13, 2021 | Any | 5 | € 162 | € 1130 |
Nov 13, 2021 | Nov 20, 2021 | Any | 7 | € 105 | € 730 |
Nov 20, 2021 | Dec 23, 2021 | Any | 5 | € 162 | € 1130 |
Dec 23, 2021 | Jan 06, 2022 | Any | 5 | € 224 | € 1565 |
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 4 May to 28 September
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 400.00€
Electricity (mandatory): 30.00€ per week
Heating (on request): according to consumption
Utilities (mandatory): 100.00€
Babycot (on request): 25.00€ per child per week
Pets (on request): 26.00€ per pet per week
Tourist tax (mandatory): 4.50€ per person
Included in the rental price:
Final Cleaning
Internet Wifi