La Rosa
(#186)Apartment
- Posti letto: 4
- Camere da letto: 3
- Bagni: 1
- Superficie Alloggio: 70 m2
Descrizione
Appartamento situato in pieno centro storico a Lucca, all’interno delle mura, vicinissimo a negozi, supermercati, stazione dei bus e dai principali luoghi di interesse ma anche in posizione tranquilla. Dispone di 3 camere da letto e 1 bagno, lavatrice.
Lucca è una bellissima città d’arte racchiusa da mura storiche, ricca di antichi palazzi, numerose chiese, piazze e scorci affascinanti. Tra i suoi caratteristici vicoli poterete scoprire antiche botteghe, negozi caratteristici e tipiche trattorie. In altre parole, una città dal fascino particolare e tutta da scoprire.
I molti eventi che ruotano intorno alla città ne fanno una meta ideale in ogni periodo dell’anno. Per citarne alcuni: “Lucca Comics and Games” per gli appassionati di fumetti, la stagione lirica in ottobre novembre, i concerti di musica religiosa e classica nelle chiese cittadine da aprile a giugno, il Settembre lucchese con numerose manifestazioni culturali e folkoristiche, il Summer Festival in luglio e agosto ed inoltre i molti mercatini all’aperto e l’importante mercato dell’antiquariato che si svolte ogni 3° fine settimana del mese nelle vie e piazze del centro storico.
Descrizione degli Interni
La Rosa si trova al 1° piano e si compone di : ingresso, 1 camera da letto con letto matrimoniale, 1 camera da letto con 1 letto singolo, 1 camera da letto con 1 letto singolo, 1 bagno con doccia, wc, bidet, 1 cucina con tavolo, sedie, fornelli ( 4 fuochi), forno, frigo/ freezer, 1 ripostiglio con lavatrice.
Parcheggio pubblico nelle vicinanze, noleggio biciclette sotto casa, a pochi minuti a piedi si trovano Piazza San Michele, Piazza Napoleone e il cuore della città.
Caratteristiche
- Nel paese
- Frigorifero
- Lavatrice
- Riscaldamento
- Cucina
- Fornello
- Doccia
Località Lucca, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 0.1 km
- Distanza dal Ristorante: 0.1 km
- Distanza dalla Città: Pisa 20 km
- Distanza dall'Autostrada: 2 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1 km
- Distanza dall'Aeroporto: 20 km
- Distanza dall'Autobus: 0.5 km
- Distanza dal Mare: 30 km
Disponibilità
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 09, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 110 | € 542 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 115 | € 555 |
apr 10, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 110 | € 542 |
mag 29, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 115 | € 547 |
lug 03, 2021 | lug 09, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 120 | € 555 |
lug 09, 2021 | lug 11, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 140 | € 980 |
lug 11, 2021 | lug 16, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 120 | € 555 |
lug 16, 2021 | lug 19, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 140 | € 980 |
lug 19, 2021 | ago 28, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 120 | € 555 |
ago 28, 2021 | set 25, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 115 | € 547 |
set 25, 2021 | ott 27, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 110 | € 542 |
ott 27, 2021 | nov 06, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 300 | € 2100 |
nov 06, 2021 | nov 13, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 110 | € 542 |
nov 13, 2021 | nov 20, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 70 | € 350 |
nov 20, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 110 | € 542 |
dic 23, 2021 | gen 09, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 120 | € 595 |
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale) (su richiesta): 10.00€ per persona
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 10.00€ per persona
Pulizie finali (obbligatorio): 50.00€
Deposito cauzionale (obbligatorio): 200.00€
Riscaldamento (su richiesta): 1.20€ per metro cubo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 4.50€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Elettricità