Villa Vaniglia, San Cerbone 2 Vaniglia

#133-2

Numero di licenza o registrazione: 046017LTN0438

  • 8  Posti letto
  • 4  Camere da letto
  • 2  Bagni
  • 196 m2
Villa Vaniglia: all'aperto, Esterni, Giardino

Villa

  • 2  Alloggio
  • 16  Posti letto
  • 7  Camere da letto
  • 4  Bagni
  • 5000 m2

Descrizione Alloggio

Salendo 2 rampe di scale (20 scalini) si arriva al 1° piano dove si trova: ingresso nel corridoio, cucina con tavolo e sedie, forno, frigo/freezer, lavastoviglie, fornello ( 4 fuochi), dalla cucina uscita sul balcone con bellissima vista panoramica su Lucca e su tutta la campagna circostante, soggiorno con tavolo e sedie, divano, caminetto (funzionante) con TV satellite, wi-fi, uscita su una terrazza attrezzata con tavolo e sedie per mangiare all’aperto, con bella vista sulla città di Lucca e sulle montagne, 1 camera da letto con 2 letti singoli, 1 bagno con doccia, wc, bidet, 1 camera da letto con 2 letti singoli, 1 camera da letto matrimoniale, 1 bagno con vasca, doccia separata con cabina, wc, bidet, 1 grande camera matrimoniale.
Dal corridoio uscita su una terrazza esterna con splendida vista sulle colline.
Arredamento comodo e funzionale.
Pavimenti in cotto.

Piscina aperta da inizio maggio a fine settembre, per le date precise vi preghiamo di contattarci.

Camere e Spazi

Piano di ingresso   (Piano: 1)

Cucina

  • Caratteristiche:

    Forno, Freezer, Frigo, Lavastoviglie, Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Uscita sul balcone

Soggiorno

  • Caratteristiche:

    Caminetto, Divano, Tavolo da pranzo, TV Satellitare, Uscita sulla terrazza

Terrazza

  • Caratteristiche:

    Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    2 Letto singolo

Bagno

  • Caratteristiche:

    Bidet, Doccia, Lavandino, WC

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    2 Letto singolo

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    Letto matrimoniale

Bagno

  • Caratteristiche:

    Bidet, Doccia, Lavandino, Vasca da bagno, WC

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    Letto matrimoniale

Caratteristiche Alloggio

  • Animali Ammessi
  • Barbecue
  • Giardino
  • Frigorifero
  • Lavatrice
  • Cucina
  • Lavastoviglie
  • Congelatore
  • Fornello
  • All'aperto
  • Terrazza
  • Arredamento Da Giardino
  • Doccia
  • Vasca Da Bagno

Disponibilità

Marzo 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Aprile 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Maggio 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Giugno 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Luglio 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Agosto 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Settembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Ottobre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Novembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dicembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Gennaio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Febbraio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

Marzo 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Aprile 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Maggio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Giugno 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Luglio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Agosto 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Settembre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Ottobre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Novembre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Dicembre 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Gennaio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
  •   Disponibile
  •   Opzionato
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
mar 23, 2024  -  apr 06, 2024 5 Qualsiasi € 199 € 1390
apr 06, 2024  -  apr 27, 2024 5 Qualsiasi € 193 € 1350
apr 27, 2024  -  mag 25, 2024 5 Qualsiasi € 199 € 1390
mag 25, 2024  -  giu 29, 2024 5 Qualsiasi € 278 € 1940
giu 29, 2024  -  lug 13, 2024 7 Sabato € 343 € 2395
lug 13, 2024  -  ago 24, 2024 7 Sabato € 345 € 2410
ago 24, 2024  -  ago 31, 2024 7 Sabato € 343 € 2395
ago 31, 2024  -  set 28, 2024 5 Qualsiasi € 278 € 1940
set 28, 2024  -  ott 26, 2024 5 Qualsiasi € 193 € 1350
ott 26, 2024  -  nov 09, 2024 4 Qualsiasi € 460 € 3220
nov 09, 2024  -  dic 21, 2024 5 Qualsiasi € 193 € 1350
dic 21, 2024  -  gen 11, 2025 5 Qualsiasi € 278 € 1940

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 4 maggio al 28 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 400.00€
Elettricità (obbligatorio): in base al consumo
Riscaldamento (su richiesta): in base al consumo
Utenze (obbligatorio): 125.00€
Culla (su richiesta): 25.00€ per bambino alla settimana
Animali domestici (su richiesta): 30.00€ per animale alla settimana
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 7.50€ per persona

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Internet Wifi