Alloro
(#161)Villa
- Posti letto: 6+1
- Camere da letto: 3
- Bagni: 2
- Superficie Alloggio: 130 m2
Descrizione
Sulle colline tra Lucca ed il mare, immerso nel verde, in una posizione molto tranquilla e con una bella vista sulla valle si trova questa porzione di villa completamente indipendente che è stata trasformata in una accogliente casa vacanza.
La casa è situata nelle vicinanze di un caratteristico paese a 360 metri sul livello del mare con la possibilità di arrivare a piedi ad un piccolo alimentari ed a una trattoria tradizionale.Gli ospiti potranno inoltre raggiungere in breve tempo città come Lucca (20 km), Pisa (35 km) o il mare (25 km).La casa dispone di un giardino completamente recintato di circa 300 mq con una veranda in legno dotata di tavolo, sedie, barbecue e di una piscina fuori terra 6,7 m x 3,7 m profonda 1,20 m ad uso esclusivo degli ospiti, attrezzata con sdraio e ombrellone.
Nell’altra parte della villa completamente separata sia come ingresso che come giardino (un’alta siepe divide le due proprietà) vive un’altra famiglia.
Parcheggio nella proprietà.
Descrizione degli Interni
Attraverso una scala esterna si accede al primo piano che si compone di: ingresso, con grandi finestre dalle quali è possibile ammirare un bellissimo panorama, grande tinello/soggiorno con divano e poltrone, caminetto, tavolo da pranzo, televisione e lettore dvd, angolo cucina con fornelli 5 fuochi, forno, forno a microonde, frigo/freezer, lavastoviglie, lavatrice, tostapane e macchina del caffè all’americana, uscita su un piccolo balcone, 1 bagno con doccia, wc, bidet, 1 camera matrimoniale con 1 letto singolo sopraelevato, 1 grande camera matrimoniale, 1 camera con letto francese (1,30 m), 1 bagno con vasca idromassaggio/doccia, wc, bidet.La casa è arredata con grande cura in stile moderno con pareti colorate, allegre ed ottime rifiniture.Internet WiFi max 3 GB/settimana Incluso
Numero di licenza o registrazione:
046022LTN0014
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Proprietà recintata
- Internet
- Vista collina
- Parcheggio
- Piscina
- Animali ammessi
- Barbecue
- Giardino
- Vista panoramica
- Frigorifero
- Lavatrice
- Riscaldamento
- Cucina
- Televisione
- Balcone
- Lavastoviglie
- Congelatore
- vasca idromassaggio
- Macchina da caffé
- Fornello
- All'aperto
- Caminetto
- Arredamento da giardino
- Doccia
Località Fiano, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 0.3 km
- Distanza dal Ristorante: 0.3 km
- Distanza dalla Città: Lucca 20 km
- Distanza dall'Autostrada: 25 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 13 km
- Distanza dall'Aeroporto: 53 km
- Distanza dal Mare: 25 km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 11, 2021 | mar 06, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 149 | € 1040 |
mar 06, 2021 | mar 13, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 96 | € 670 |
mar 13, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 149 | € 1040 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 155 | € 1085 |
apr 10, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 149 | € 1040 |
mag 01, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 155 | € 1085 |
mag 29, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 179 | € 1250 |
lug 03, 2021 | lug 17, 2021 | Sabato | 7 | € 212 | € 1480 |
lug 17, 2021 | ago 21, 2021 | Sabato | 7 | € 216 | € 1510 |
ago 21, 2021 | ago 28, 2021 | Sabato | 7 | € 212 | € 1480 |
ago 28, 2021 | set 25, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 179 | € 1250 |
set 25, 2021 | nov 13, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 149 | € 1040 |
nov 13, 2021 | nov 20, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 96 | € 670 |
nov 20, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 149 | € 1040 |
dic 23, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 5 | € 179 | € 1250 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 2 maggio al 26 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale) (su richiesta): 10.00€ per persona
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 10.00€ per persona
Pulizie finali (obbligatorio): 100.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 300.00€
Riscaldamento (su richiesta): in base al consumo
Culla (su richiesta): 25.00€ per bambino alla settimana
Animali domestici (su richiesta): 26.00€ per animale alla settimana
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 4.50€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Elettricità
Internet