Rifugio Bonuccelli
(#203)Apartment
- Posti letto: 2+2
- Camere da letto: 1
- Bagni: 1
- Superficie Alloggio: 65 m2
Descrizione
Il caratteristico paese di Castelvecchio Alto offre splendidi scorci e la casa vacanza “Rifugio Bonuccelli” è il luogo perfetto in cui unire meraviglie paesaggistiche, tranquillità e relax. Questo rustico in pietra gode di una particolare posizione rispetto al paese dà, infatti, la possibilità di godere di una vista suggestiva sulla vallata sottostante, non solo dagli interni, ma soprattutto dalla terrazza in cui potrete gustarvi un aperitivo al tramonto e colazioni con una splendida vista.
Cose da fare durante la vostra vacanza:
Sarà bello per gli ospiti organizzare passeggiate all’aria aperta alla scoperta del caratteristico borgo di Castelvecchio Alto che fa parte “Compitese” ricco di caratteristici borghi antichi come anche il paese di San Ginese di Compito che si trova a breve distanza. Definito come uno de borghi più caratteristici della Lucchesia, è possibile immergersi tra case di pietra, viottoli, contrasti di colori, verdi alberi, sentieri da percorrere e Storia. A cominciare da S. Andrea in cui si erge la caratteristica chiesa di impianto romano, per proseguire poi a Pieve di Compito e al Frantoio Sociale del Compitese, un frantoio locale in cui è possibile acquistare olio e prodotti a chilometro zero. Senza dimenticare poi le mete principali come Lucca, Pisa, Siena, Firenze e la costa che, data la posizione “strategica” del paese, sono facili da raggiungere.
Attrazioni Turistiche
Cose da fare durante la vostra vacanza:
Sarà bello per gli ospiti organizzare passeggiate all’aria aperta alla scoperta del caratteristico borgo di Castelvecchio Alto che fa parte “Compitese” ricco di caratteristici borghi antichi come anche il paese di San Ginese di Compito che si trova a breve distanza . Definito come uno de borghi più caratteristici della Lucchesia, è possibile immergersi tra case di pietra, viottoli, contrasti di colori, verdi alberi, sentieri da percorrere e Storia. A cominciare da S. Andrea in cui si erge la caratteristica chiesa di impianto romano, per proseguire poi a Pieve di Compito e al Frantoio Sociale del Compitese, un frantoio locale in cui è possibile acquistare olio e prodotti a chilometro zero. Senza dimenticare poi le mete principali come Lucca, Pisa, Siena, Firenze e la costa che, data la posizione “strategica” del paese, sono facili da raggiungere.
Descrizione degli Interni
La casa si compone di un piccolo ingresso, al piano terra, in cui è presente anche uno spazio adibito a lavanderia con lavatrice e tinozza; cucina-soggiorno con tavolo da pranzo, macchina da caffè espresso, microonde, fornelli, forno, lavastoviglie, frigo/freezer; divano letto angolare, stufa a pellet, televisione a schermo piatto e uscita sulla terrazza. Quest’ultima è attrezzata con tavolo, sedie e barbecue per mangiare all’aperto.
Scala per il piano superiore: 1camera con tetto mansardato e travi a vista: 2 futon (1 matrimoniale e 1 singolo); 1 bagno con doccia, lavandino, wc e bidet.
Le finestre sono munite di zanzariere. Arredamento curato in stile moderno con soffitti a travi e mezzane, pareti parzialmente in pietra e finestra a mandolate nel tipico stile toscano. Modem wi-fi incluso sino a 3GB.
Parcheggio a 200mt dalla casa.
Caratteristiche
- Vista collina
- Nel paese
- Internet Wifi
- Aria condizionata
- Vista panoramica
- Frigorifero
- Lavatrice
- Forno a microonde
- Zanzariera
- Riscaldamento
- Cucina
- Televisione
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Fornello
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Doccia
Località Castelvecchio, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 11, 2021 | mar 06, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 85 | € 590 |
mar 06, 2021 | mar 13, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 55 | € 380 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 89 | € 620 |
apr 10, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 85 | € 590 |
mag 01, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 89 | € 620 |
mag 29, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 101 | € 705 |
lug 03, 2021 | lug 17, 2021 | Sabato | 7 | € 110 | € 765 |
lug 17, 2021 | ago 21, 2021 | Sabato | 7 | € 114 | € 795 |
ago 21, 2021 | ago 28, 2021 | Sabato | 7 | € 110 | € 765 |
ago 28, 2021 | set 25, 2021 | Qualsiasi | 5 | € 101 | € 705 |
set 25, 2021 | nov 02, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 85 | € 590 |
nov 02, 2021 | nov 05, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 180 | € 1260 |
nov 05, 2021 | nov 13, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 85 | € 590 |
nov 13, 2021 | nov 20, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 55 | € 380 |
nov 20, 2021 | dic 29, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 85 | € 590 |
dic 29, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 5 | € 101 | € 705 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 70.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Elettricità (obbligatorio): 15.00€ per giorno
Riscaldamento (su richiesta): 15.00€ per giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Internet Wifi