Villa Vaniglia, San Cerbone 2 Vaniglia

#133-2

Numéro de licence ou d'enregistrement: 046017LTN0438

  • 8  Couchages
  • 4  Chambres à Coucher
  • 2  Bains
  • 196 m2
Villa Vaniglia: Extérieur, Extérieurs, Jardin

Villa

  • 2  Logement
  • 16  Couchages
  • 7  Chambres à Coucher
  • 4  Bains
  • 5000 m2

Description du Logement

En montant deux rampes d’escalier ( 20 marches) on arrive au premier étage où se trouve : entrée dans le couloir , cuisine avec table et chaises, four, frigo/freezer, lave-vaisselle, fourneaux ( 4 feux) , de la cuisine sortie sur le balcon avec vue magnifique sur Lucca et sur toute la campagne qui l’entoure, salle de séjour avec table et chaises, divan, feu ouvert ( qui fonctionne) avec TV satellite, wi-fi, sortie sur une terrasse équipée de table et chaises pour manger en plein air, avec vue magnifique sur Lucca et ses montagnes, une chambre avec deux lits pour une personne, une salle de bain avec douche, wc, bidet, une chambre avec deux lits pour une personne, une chambre avec grand lit, une salle de bain avec baignoire, douche séparée avec cabine, wc, bidet, une grande chambre avec grand lit.
Du couloir, sortie sur la terrasse avec vue splendide sur les collines.
Ameublement pratique et fonctionnel.
Plancher en terre cuite.

Rooms & Spaces

Étage d'Entrée   (Étage: 1)

cuisine

  • Caractéristiques:

    Four, Congélateur, Réfrigérateur, Lave-vaisselle, Cuisinière, table à manger, Sortie sur le balcon

Salon

  • Caractéristiques:

    Cheminée, Canapé, table à manger, TV Satellitaire, Sortie sur la terrasse

terrasse

  • Caractéristiques:

    Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger

chambre à coucher

  • Caractéristiques:

    2 lit à une place

salle de bain

  • Caractéristiques:

    bidet, Douche, bassin, WC

chambre à coucher

  • Caractéristiques:

    2 lit à une place

chambre à coucher

  • Caractéristiques:

    lit double

salle de bain

  • Caractéristiques:

    bidet, Douche, bassin, bagnoire, WC

chambre à coucher

  • Caractéristiques:

    lit double

Services Hébergement

  • Animaux Admis
  • Barbecue
  • Jardin
  • Réfrigérateur
  • Lave- Linge
  • Cuisine
  • Lave-vaisselle
  • Congelateur
  • Cuisinière
  • Dehors
  • Terrasse
  • Meubles De Jardin
  • Douche
  • Baignoire

Disponibilité

Avril 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Mai 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Juin 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Juillet 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Août 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Septembre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Octobre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Novembre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Décembre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Janvier 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Février 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

Mars 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Avril 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juin 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juillet 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Août 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Septembre 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Octobre 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Novembre 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Décembre 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Janvier 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Février 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
  •   Disponible
  •   Optionné
  •   Non Disponible

Liste de prix

Période Nuits minimum Jour d'arrivée Par Jour Hebdomadaire
avril 06, 2024  -  avril 27, 2024 5 Tous € 193 € 1350
avril 27, 2024  -  mai 25, 2024 5 Tous € 199 € 1390
mai 25, 2024  -  juin 29, 2024 5 Tous € 278 € 1940
juin 29, 2024  -  juil. 13, 2024 7 Samedi € 343 € 2395
juil. 13, 2024  -  août 24, 2024 7 Samedi € 345 € 2410
août 24, 2024  -  août 31, 2024 7 Samedi € 343 € 2395
août 31, 2024  -  sept. 28, 2024 5 Tous € 278 € 1940
sept. 28, 2024  -  oct. 26, 2024 5 Tous € 193 € 1350
oct. 26, 2024  -  nov. 09, 2024 4 Tous € 460 € 3220
nov. 09, 2024  -  déc. 21, 2024 5 Tous € 193 € 1350
déc. 21, 2024  -  janv. 11, 2025 5 Tous € 278 € 1940

Conditions de Location

Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 4 mai au 28 septembre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 400.00€
Électricité (obligatoire): selon consommation
Chauffage (sur demande): selon consommation
Frais supplémentaires (obligatoire): 125.00€
Lit de bébé (sur demande): 25.00€ par enfant par semaine
Animaux domestiques (sur demande): 30.00€ par animal par semaine
Taxe de séjour (obligatoire): 7.50€ par personne

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Internet WiFi