Villa Vaniglia, San Cerbone 1 Cannella

#133-1

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: 046017LTN0438

  • 6+2  Schlafplätze
  • 3  Schlafzimmer
  • 2  Bäder
  • 196 m2
Villa Vaniglia: Außen, Draussen, Garten

Villa

  • 2  Unterkunft
  • 16  Schlafplätze
  • 7  Schlafzimmer
  • 4  Bäder
  • 5000 m2

Beschreibung der Unterkunft

Eingang im Erdgeschoss (mittels 2 Stufen) in den Flur, von dort Zugang: 1 Zweibettzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche (Kabine), WC, Bidet, 1 Zweibettzimmer, 1 Badezimmer mit Wanne, WC, Bidet, Steinwaschbecken, 1 grosses Doppelbettzimmer, Wohnzimmer mit Esstisch, Sofa, 1 Doppelbettsofa, SAT-TV, Kamin (funktionierend), WI-FI Anschluss, Küche mit Herd (4 Flammen) und Ofen, Kühl-Gefrierschrank, Geschirrspüler, ein Mauerbogen trennt den Essbereich vom Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer Ausgang auf eine Terrasse, ausgestattet mit Tisch und Stühlen für Ihr Essen im Freien. Feriengerechte Möblierung, Terracottaböden.

Schwimmbad von Anfang Mai bis Ende September geöffnet, für die genauen Daten kontaktieren Sie uns bitte.

Rooms & Spaces

Access Floor

Schlafzimmer

  • Features:

    2 Einzelbett

Badezimmer

  • Features:

    Bidet, Dusche, Waschbecken, WC

Schlafzimmer

  • Features:

    2 Einzelbett

Badezimmer

  • Features:

    Bidet, Waschbecken, Badewanne, WC

Schlafzimmer

  • Features:

    Doppelbett

Wohnzimmer

  • Features:

    Kamin, Sofa, Doppel-Schlafsofa, Esstisch, Satelliten-TV, Ausgang auf die Terrasse

Küche

  • Features:

    Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Spülmaschine, Herd

Terrasse

  • Features:

    Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch

Ausstattung der Unterkunft

  • Haustiere Erlaubt
  • Barbecue
  • Garten
  • Panoramaaussicht
  • Kühlschrank
  • Waschmaschine
  • Heizung
  • Küche
  • Tv
  • Geschirrspüler
  • Gefrierschrank
  • Herd
  • Im Freien
  • Kamin
  • Gartenmobiliar
  • Dusche
  • Badewanne
  • Bügeleisen

Verfügbarkeit

April 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Mai 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Juni 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Juli 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

August 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Oktober 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dezember 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Januar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Februar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

März 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

April 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juli 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

August 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

September 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Oktober 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

November 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Dezember 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Januar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Februar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

März 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
  •   Verfügbar
  •   Optioniert
  •   Nicht Verfügbar

Preisliste

Zeitraum Mindesten Nächte Anreisetag Pro Tag Wöchentlich
Apr 06, 2024  -  Apr 27, 2024 5 Alle € 170 € 1185
Apr 27, 2024  -  Mai 25, 2024 5 Alle € 175 € 1225
Mai 25, 2024  -  Jun 29, 2024 5 Alle € 227 € 1585
Jun 29, 2024  -  Jul 13, 2024 7 Samstag € 292 € 2040
Jul 13, 2024  -  Aug 24, 2024 7 Samstag € 293 € 2050
Aug 24, 2024  -  Aug 31, 2024 7 Samstag € 292 € 2040
Aug 31, 2024  -  Sep 28, 2024 5 Alle € 227 € 1585
Sep 28, 2024  -  Okt 26, 2024 5 Alle € 170 € 1185
Okt 26, 2024  -  Nov 09, 2024 4 Alle € 375 € 2625
Nov 09, 2024  -  Dez 21, 2024 5 Alle € 170 € 1185
Dez 21, 2024  -  Jan 11, 2025 5 Alle € 227 € 1585

Mietbedingungen

Ankunft zwischen 16:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 4 Mai bis 28 September


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kaution bar (erforderlich): 400.00€
Strom (erforderlich): nach Verbrauch
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Nebenkosten (erforderlich): 125.00€
Kinderbett (auf Anfrage): 25.00€ pro Kind pro Woche
Haustiere (auf Anfrage): 30.00€ pro Haustier pro Woche
Kurtaxe (erforderlich): 7.50€ pro Person

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
W-LAN Internet